元 国際興業 廃車・転籍一覧表 2000番台 その2 【KK-LR233J1】 【PA-LR234J1】  2019.12.1 更新
情報募集中! 空欄を埋める情報はこちらへお願いします
kkkido_2000002008.jpg kkkido_2000002007.jpg kkkido_2000002006.gif kkkido_2000002005.jpg kkkido_2000002004.jpg kkkido_2000002003.jpg kkkido_2000002002.gif kkkido_2000002001.jpg
  年 式 国際興業現役時 除籍年度 転 籍 先
  社番 最終配置 事業者名 登録番号 所 属 車番(社番)及び備考
1 2003 2094 さいたま東 2015 岩手県交通 盛岡200か・・22 都南  
2 2003 2095 西浦和 2018 岩手県交通 盛岡200か・276 松園  
3 2003 2096 西浦和   山梨交通 山梨200か・711 敷島 C818
4 2003 2097 戸田   秋北バス 秋田200か1444 能代  
5 2003 2098 戸田   秋北バス 秋田200か1431 米内沢  
6 2003 2099 戸田   晃進物流 土浦200か1595    
7 2003 2100 戸田   十和田観光電鉄 青森200か1192 野辺地  
8 2003 2101 西浦和   山梨交通 山梨200か・903 敷島 C871
9 2003 2104 川口   秋北バス 秋田200か1096 能代  
10 2003 2105 西浦和 2015 岩手県交通 岩手200か1997 北上  
11 2003 2106 練馬   十和田観光電鉄 八戸200か・779 八戸  
12 2003 2107 練馬   秋北バス 秋田200か1099 米内沢  
13 2003 2108 鳩ヶ谷   岩手県交通 平泉200か・・12 一関  
14 2003 2109 鳩ヶ谷   岩手県交通 平泉200か・・11 胆江  
15 2003 2110 鳩ヶ谷   秋北バス 秋田200か1097 能代  
16 2003 2111 鳩ヶ谷   山梨交通 山梨200か・741 敷島 C825
17 2003 2112 西浦和   山梨交通 山梨200か・902 敷島 C869
18 2003 2113 戸田   山梨交通 山梨200か・955   C887
19 2003 2114 池袋   茨城交通 水戸200か1693 神峰  
20 2003 2115 さいたま東 2018 岩手県交通 盛岡200か・309 松園  
21 2003 2116 さいたま東   秋北バス 秋田200か1088 大館  
22 2003 2117 赤羽 2019 JRバス関東 とちぎ200か・592 佐野 L421-03511
23 2003 2119 練馬   茨城交通 水戸200か1912 神峰  
24 2003 2120 赤羽 2019 JRバス関東 福島200か2156 白河  
25 2003 2121 練馬 2018 岩手県交通 盛岡200か・332 松園  
26 2003 2122 志村   山梨交通 山梨200か・954 敷島 C886
27 2003 2123 赤羽   山梨交通 山梨200か・740 敷島 C826
28 2003 2124 川口   鹿児島交通 鹿児島200か2185 浜町  
29 2003 2125 川口   茨城交通 水戸200か1860 日立南  
30 2003 2126 川口   鹿児島交通 鹿児島200か2184 浜町  
31 2003 2127 川口   宮城交通 山梨200か・544  
32 2003 2128 鳩ヶ谷   中国ジェイアールバス 島根200か・744 島根 331-3919
33 2003 2129 鳩ヶ谷   山梨交通 山梨200か・857 伊勢町 C855
34 2003 2130 鳩ヶ谷   山梨交通 山梨200か・858 敷島 C861
35 2003 2131 鳩ヶ谷 2018 秋田中央交通 秋田200か1414    
36 2003 2132 鳩ヶ谷 2018 秋田中央交通 秋田200か1417 秋田  
37 2003 2133 鳩ヶ谷 2018 秋田中央交通 秋田200か1412 秋田  
38 2003 2134 戸田 2019 山梨交通 山梨200か・957 塩山 C888
39 2003 2136 さいたま東   山梨交通 富士山200か・・73 静岡 C876
40 2003 2138 さいたま東   岩手県交通 岩手200か2196 大船渡  
41 2003 2139 さいたま東 2018 岩手県交通 盛岡200か・334 松園  
42 2003 2140 さいたま東 2018 岩手県交通 盛岡200か・327 松園  
43 2003 2141 西浦和   山梨交通 山梨200か・754 敷島 C831
44 2003 2143 西浦和   山梨交通 山梨200か・753 伊勢町 C830
45 2003 2145 西浦和   山梨交通 山梨200か・755 敷島 C832
46                
47 2005 2146 練馬   九州産業交通 熊本200か1617 木山  
48 2005 2147 練馬   茨城交通 水戸200か1899 神峰  
49 2004 2148 練馬   九州産業交通 熊本200か1619 山鹿  
50 2004 2150 練馬   九州産業交通 熊本200か1616 大津  
51 2004 2151 戸田 2019 JRバス関東 とちぎ200か・595 佐野 L431-04515
52 2004 2152 川口 2019 JRバス関東 とちぎ200か・593 佐野 L431-04513
53                
54 1997 2901 赤羽 2010 岩手県交通 岩手200か1516 胆江  
55 1997 2902 赤羽 2010 岩手県交通 岩手200か1515 釜石